Doppel Damen


Gruppe A
Rangliste | ||
1. | (R8/R6) Brütsch Fiona / Brütsch-Meier Gabriela | 0/0 (0-0) (0-0) |
2. | (R7/R6) Mäder Margrith / Klos-Kueng Katja | 0/0 (0-0) (0-0) |
3.. | (R5/NC) Möckli Denise / Schären Ulla | 0/0 (0-0) (0-0) |
4. | (R9/R9) Rütimann Petra / Rohner Lida | 0/0 (0-0) (0-0) |
Gruppe B
Rangliste | ||
1. | (NC/NC) ARMBRUSTER Chantal / SCHNELLI ESTHER | 0/0 (0-0) (0-0) |
2. | (R7/R6) Räss Marianne / Heiniger Karin | 0/0 (0-0) (0-0) |
3. | (NC/NC) Schmid Judith / Suter Jacqueline | 0/0 (0-0) (0-0) |
4. | (R7/R9) Stadelmann Monika / Broadbent Carol | 0/0 (0-0) (0-0) |
-
TC Diessenhofen, Schützenstrasse, 8253 Diessenhofen